อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
| อนุบาล 2/1 | 13 | 15 | 28 | |
| อนุบาล 2/2 | 13 | 14 | 27 | |
| อนุบาล 3/1 | 15 | 12 | 27 | |
| อนุบาล 3/2 | 13 | 13 | 26 | |
| ป.1/1 | 14 | 24 | 38 | |
| ป.1/2 | 19 | 18 | 37 | |
| ป.2/1 | 21 | 12 | 33 | |
| ป.2/2 | 18 | 15 | 33 | |
| ป.3/1 | 20 | 18 | 38 | |
| ป.3/2 | 20 | 18 | 38 | |
| ป.4/1 | 22 | 14 | 36 | |
| ป.4/2 | 20 | 18 | 38 | |
| ป.5/1 | 21 | 19 | 40 | |
| ป.5/2 | 23 | 17 | 40 | |
| ป.6/1 | 21 | 19 | 40 | |
| ป.6/2 | 22 | 18 | 40 | |
| รวมทั้งหมด | 295 | 264 | 559 | |
| ข้อมูล วันที่ 8 ธ.ค. 2563 |